バス写真アーカイブ -事業者別・型式別記録写真-

《事業者別 - 関東(東京都)》

東京都交通局  
局番別一覧  ※所属営業所符号を除く局番の昇順。当サイトに掲載ある車両のみ。(リンク無しは掲載準備中) 局番・登録番号は撮影当時
 【付番方法】 ①-②③④⑤  所属営業所・用途 導入年度符号:A~Z (I・J・O・Q・U 除く)を循環 ③④⑤通し番号
  ⇒社(局)番の付番方法
型式別一覧
 A (1994・2015年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
A577 N-A577 品川200か2896 2015年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A590 E-A590 練馬200か3062 2015年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A591 E-A591 練馬200か3063 2015年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A599 D-A599 杉並200か・・58 2016年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A639 Z-A639 足立200か3231 2015年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A664 S-A664 足立200か3165 2015年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A667 S-A667 足立200か3179 2015年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A668 S-A668 足立200か3313 2016年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A670 S-A670 足立200か3315 2016年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
A671 S-A671 足立200か3316 2016年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  

 

 B (1995・2016年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
B102 S-B102 足立230か・102 2017年  トヨタ FCバス TFCB [J-BUS] 燃料電池バス、リース導入(~2019年)
B710 A-B710 品川200か3060 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B712 A-B712 品川200か3070 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B714 Y-B714 品川200か3048 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B724 D-B724 杉並200か・・78 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B754 K-B754 足立200か3433 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B771 R-B771 足立200か3494 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B776 V-B776 足立200か3419 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B783 S-B783 足立200か3452 2016年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B784 B-B784 品川200か3125 2017年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B786 B-B786 品川200か3127 2017年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B789 B-B789 品川200か3132 2017年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  
B796 K-B796 足立200か3550 2017年  いすゞ エルガ QDG-LV290N1  

 

 C (1996・2017年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
C103 S-C103 足立230き・103 2018年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
C104 S-C104 足立230か・104 2018年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
C105 S-C105 足立230え・105 2018年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
C202 A-C202 品川230き・202 2017年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C203 Y-C203 品川230う・203 2017年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C204 Y-C204 品川230え・204 2017年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2
C212 E-C212 練馬230う・212 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C213 E-C213 練馬230か・213 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C222 T-C222 練馬2000う・222 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C228 P-C228 練馬230あ・228 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C260 L-C260 足立230い・260 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C265 V-C265 足立230あ・265 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C268 S-C268 足立230あ・268 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C269 S-C269 足立230あ・269 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C281 K-C281 足立230あ・281 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
C287 S-C287 足立230あ・287 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  

 

 D (1997・2018年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
D107 V-D107 足立230う・107 2019年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
D109 S-D109 足立230う・109 2019年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
D115 V-D115 足立230え・115 2019年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
D117 V-D117 足立230き2020 2019年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
D300 E-D300 練馬230う・300 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
D309 K-D309 足立230い・309 2018年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
D311 A-D311 品川22か5852 1997年  日野 ブルーリボン KC-HU2MLCA  
D361 T-D361 練馬230あ・361 2019年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
D363 S-D363 足立230あ1984 2019年  いすゞ エルガ 2DG-LV290N2  
D905 P-D905 練馬230あ・905 2018年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ
D909 E-D909 練馬230い・909 2018年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ
D911 E-D911 練馬230い・911 2018年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ
D913 E-D913 練馬230あ・913 2018年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ
D916 E-D916 練馬230あ・916 2019年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ
D920 E-D920 練馬230あ・920 2019年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ
D927 P-D927 足立230い2004 2019年  スカニア N280UB 2DG-NB4X2BVJ [ボルグレン Optimus] フルフラットノンステップ

 

 E (1998・2019年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
E120 S-E120 足立230え・120 2020年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
E122 S-E122 足立230え・122 2020年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
E375 Y-E375 品川230い・375 2019年  いすゞ エルガ 2PG-LV290N3  
E378 B-E378 品川230あ・378 2019年  いすゞ エルガ 2PG-LV290N3  

 

 F (1999・2020年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
F165 A-F165 品川230い・165 2020年  トヨタ SORA ZBC-MUM1NAE [J-BUS] 燃料電池バス
F451 S-F451 足立200か・254 1999年  日野 ブルーリボン KC-HU2PMCE グリーンアローズ
F463 N-F463 足立200か2318 1999年  日野 ブルーリボン CNG KC-HU2PMCE改  
F556 B-F556 品川230い・556 2020年  いすゞ エルガ 2PG-LV290N3  
F651 S-F651 江東210あ・651 2020年  いすゞ エルガ 2PG-LV290N3  
F673 R-F673 足立230い・673 2020年  いすゞ エルガ 2PG-LV290N3  

 

 G (2000・2021年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
G707 S-G707 江東210あ・707 2021年  三菱 エアロスター 2PG-MP38FK  
G807 P-G807 練馬230い・807 2021年  三菱 エアロスター 2PG-MP38FK  

 

 H (2001・2022年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
H126 G-H126 練馬200か・458 2001年  いすゞ エルガ KL-LV834L1 グリーンライナー
H169 Z-H169 足立200か1621 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
H175 K-H175 足立200か・478 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
H177 K-H177 足立200か・480 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
H179 Z-H179 足立200か・486 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
H180 Z-H180 足立200か・487 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
H225 Y-H225 品川200か・799 2002年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
H240 C-H240 練馬200か・490 2001年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE
H243 Z-H243 足立200か2141 2002年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  

 

 K (2002・2023年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
K469 N-K469 練馬200か・718 2003年  日デ KL-UA452KAN改 [富士 17型E(新7E)]  
K471 C-K471 練馬200か・770 2003年  いすゞ エルガ KL-LV280L1改  
K473 E-K473 練馬200か・772 2003年  いすゞ エルガ KL-LV280L1改  
K493 S-K493 足立200か・696 2003年  いすゞ エルガ KL-LV280L1改  
K495 S-K495 足立200か・698 2003年  いすゞ エルガ KL-LV280L1改  
K499 N-K499 練馬200か2457 2003年  日デ スペースランナー KL-UA452KAN改 [富士 17型E(新7E)]  
K519 B-K519 品川200か・734 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK グリーンシャトル
K525 B-K525 品川200か・743 2002年  三菱 エアロスター KL-MP37JK グリーンシャトル
K591 D-K591 練馬200か・807 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  

 

 L (2003年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
L121 R-L121 足立200か2274 2003年  三菱 エアロスター CNG KL-MP37JK改  
L630 W-L630 八王子200か609 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE 後のり
L655 K-L655 足立200か・844 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE改 [東京特殊車体] 東京→夢の下町バス
L656 K-L656 足立200か・845 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE改 [東京特殊車体] 東京→夢の下町バス
L659 Z-L659 足立200か・820 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
L661 B-L661 品川200か・955 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
L667 E-L667 練馬200か1006 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L669 C-L669 練馬200か1008 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L671 C-L671 練馬200か1010 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L675 D-L675 練馬200か1022 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L693 R-L693 足立200か・805 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L704 B-L704 品川200か・944 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK グリーンシャトル
L709 B-L709 品川200か・951 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK グリーンシャトル
L710 B-L710 品川200か・952 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK グリーンシャトル
L713 T-L713 練馬200か・916 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
L718 N-L718 練馬200か・923 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
L754 R-L754 足立200か・815 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L762 W-L762 八王子200か1433 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE 後のり
L764 Z-L764 足立200か・870 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L765 Z-L765 足立200か・871 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE  
L769 K-L769 足立200か・875 2003年  日野 レインボーHR KL-HR1JNEE改 [東京特殊車体] 東京→夢の下町バス
L787 T-L787 練馬200か2144 2003年  三菱 エアロスター KL-MP37JK  
L798 N-L798 練馬200か1036 2003年  日デ KL-UA452KAN改 [西工 96MC B-Ⅰ]  

 

 M (2004年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
M128 B-M128 品川200か1794 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
M177 S-M177 足立200か1148 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
M182 研修所-M182 足立200は・275 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1 運転訓練車(2009年改造)
M190 P-M190 練馬200か1261 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1 都営バス90周年復刻塗装、旧局章
M191 P-M191 練馬200か1262 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1 都営バス90周年復刻塗装、旧局章
M192 H-M192 足立200か1107 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
M205 B-M205 品川200か2048 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1 都営バス90周年復刻塗装(美濃部カラー)、旧局章
M206 S-M206 足立200か1103 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
M225 K-M225 足立200か1074 2005年  日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1  
M226 K-M226 足立200か1091 2005年  日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1  
M250 A-M250 品川200か1202 2005年  日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1  

 

 N (2005年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
N273 A-N273 品川200か1305 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
N274 A-N274 品川200か1343 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
N296 B-N296 品川200か1328 2005年  日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1  
N317 D-N317 練馬200か1332 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
N343 K-N343 足立200か1270 2005年  いすゞ エルガ PJ-LV234L1  
N373 S-N373 足立200か1200 2005年  日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1  
N380 S-N380 足立200か2708 2005年  日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1  
N414 L-N414 足立200か1331 2005年  日デ スペースランナー ADG-RA273KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
N416 L-N416 足立200か1333 2005年  日デ スペースランナー ADG-RA273KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  

 

 P (2006年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
P001 B-P001 品川200か1572 2006年  いすゞ ガーラ HD PKG-RU1ESAJ 都営観光
P436 V-P436 足立200か1548 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P440 W-P440 多摩200か・955 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P441 W-P441 多摩200か・956 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P447 L-P447 足立200か1607 2007年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P450 E-P450 練馬200か1582 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P468 L-P468 足立200か1459 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P469 L-P469 足立200か1460 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P490 B-P490 品川200か1584 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ] グリーンエコー
P491 B-P491 品川200か1585 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ] グリーンエコー
P495 B-P495 品川200か1608 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P502 B-P502 品川200か1667 2007年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P508 L-P508 足立200か1485 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P509 K-P509 足立200か1486 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P512 K-P512 足立200か1498 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P513 K-P513 足立200か1499 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P514 K-P514 足立200か1500 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P519 K-P519 足立200か1519 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P520 K-P520 足立200か1553 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P523 K-P523 足立200か1556 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
P533 S-P533 足立200か1573 2006年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  

 

 R (2007年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
R540 Y-R540 品川200か1787 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 グリーンアローズ
R543 S-R543 足立200か2717 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R562 E-R562 練馬200か1814 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R565 E-R565 練馬200か1820 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R568 E-R568 練馬200か1823 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R573 E-R573 練馬200か1895 2008年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R575 W-R575 八王子200か1091 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 後のり
R579 W-R579 八王子200か1108 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 後のり
R591 N-R591 練馬200か1808 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R610 K-R610 足立200か1750 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R612 B-R612 品川200か1993 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R636 K-R636 足立200か1694 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  
R637 K-R637 足立200か1695 2007年  日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2  

 

 S (2008年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
S127 Y-S127 品川200か2003 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S136 L-S136 足立200か1998 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S138 L-S138 足立200か2001 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S144 Z-S144 足立200か1963 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S157 S-S157 足立200か1977 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP グリーンアローズ
S158 S-S158 足立200か1978 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S159 S-S159 足立200か1979 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP グリーンアローズ
S161 S-S161 足立200か1982 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S162 S-S162 足立200か1981 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP グリーンアローズ
S165 S-S165 足立200か1986 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S171 S-S171 足立200か2003 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
S646 H-S646 足立200か1889 2008年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
S662 P-S662 練馬200か2035 2008年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
S665 T-S665 練馬200か2113 2008年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
S692 A-S692 品川200か1956 2008年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  
S701 K-S701 足立200か1877 2008年  日デ スペースランナー PKG-RA274KAN [西工 96MC B-Ⅰ]  

 

 T (2009年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
T181 A-T181 品川200か2081 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T190 B-T190 品川200か2122 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T194 E-T194 練馬200か2204 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T195 E-T195 練馬200か2205 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T198 S-T198 足立200か3115 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T207 A-T207 品川200か2451 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T208 S-T208 足立200か2711 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2 グリーンアローズ
T216 S-T216 足立200か2107 2009年  いすゞ エルガ PKG-LV234L2  
T235 A-T235 品川200か2141 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
T239 A-T239 品川200か2154 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
T245 B-T245 品川200か2131 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
T255 E-T255 練馬200か2232 2009年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
T260 E-T260 練馬200か2260 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  
T280 L-T280 足立200か2128 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb BJG-HU8JLFP  

 

 V (2010年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
V288 Y-V288 品川200か2277 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb LJG-HU8JLGP  
V295 Z-V295 足立200か2257 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb LJG-HU8JLGP  
V296 Z-V296 足立200か2258 2010年  日野 ブルーリボンシティ Hb LJG-HU8JLGP  
V307 S-V307 足立200か2276 2010年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V318 S-V318 足立200か2329 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V328 B-V328 品川200か2302 2010年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V329 B-V329 品川200か2307 2010年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V330 B-V330 品川200か2308 2010年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V332 B-V332 品川200か2313 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V339 S-V339 足立200か2713 2010年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V340 S-V340 足立200か2714 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V357 N-V357 練馬200か2417 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
V384 K-V384 足立200か2325 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  

 

 W (2011年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
W397 V-W397 足立200か2408 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W409 S-W409 足立200か2413 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W421 A-W421 品川200か2396 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W429 H-W429 足立200か2441 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W439 L-W439 足立200か2468 2012年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W441 L-W441 足立200か2470 2012年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W443 E-W443 練馬200か2552 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W451 B-W451 品川200か2391 2011年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W461 C-W461 練馬200か2587 2012年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  
W475 B-W475 品川200か2415 2012年  三菱 エアロスター LKG-MP37FKF  

 

 X (2012年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
X271 B-X271 品川200か2517 2012年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
X281 S-X281 足立200か2603 2012年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  

 

 Y (2013年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
Y481 S-Y481 足立200か2802 2013年  三菱 エアロスター QKG-MP37FKF  
Y482 S-Y482 足立200か2803 2013年  三菱 エアロスター QKG-MP37FKF  
Y485 A-Y485 品川200か2611 2013年  三菱 エアロスター QKG-MP37FKF  
Y488 T-Y488 練馬200か2773 2013年  三菱 エアロスター QKG-MP37FKF  
Y490 T-Y490 練馬200か2775 2013年  三菱 エアロスター QKG-MP37FKF  

 

 Z (1993・2014年度導入)
局番 撮影時 局番・登録番号 年式 メーカー・型式  [  ] は車体 備考
Z220 C-Z220 練馬22か6199 1993年  いすゞ キュービック U-LV324K  
Z502 S-Z502 足立200か2977 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z503 S-Z503 足立200か2978 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z504 S-Z504 足立200か2979 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z506 S-Z506 足立200か3008 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z507 S-Z507 足立200か3009 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3 グリーンアローズ
Z510 S-Z510 足立200か3024 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3 グリーンアローズ
Z511 S-Z511 足立200か3025 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3 グリーンアローズ
Z537 A-Z537 品川200か2814 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z548 E-Z548 練馬200か2932 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z550 E-Z550 練馬200か2933 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z554 S-Z554 足立200か3029 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  
Z556 V-Z556 足立200か3034 2014年  いすゞ エルガ QPG-LV234L3  

 

バス写真アーカイブ BUS Photo Archive  (C)hazuki