-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 東北》
岩手県北バス(岩手県北自動車) 路線・貸切 本社:岩手県盛岡市 他県営業所:宮城(多賀城) | |||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||
エルガ (LV系) | |||
KL-LV280/380系 2000~2004年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | |||
|
|||
PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | |||
|
|||
ガーラ (RU1系) | |||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
レインボー (HR系) | |||
KL-HR1J系 2000~2004年 全長10.5m | |||
|
|||
セレガR | |||
KL-RU1/4系 2000~2005年 FS/FD/GD/GJ | |||
|
|||
セレガ | |||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●西日本車体工業 | |||
96MC B型 (B-Ⅰ) 中型幅 1996~2007年 1998年 マイナーチェンジ | |||
日デ KL-JP252系 1999~2005年 中型車幅 車体:西工(96MC)、ノンステップ/ワンステップ、WB L:5.16m/N:5.56m | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki