-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(栃木県)》
関東自動車 路線・貸切 本社:栃木県宇都宮市 2018年10月 東野交通を吸収合併 | |||||||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||||||
キュービック (LV系) | |||||||
KC-LV280/380系 1995~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:5.0m/N:5.5m/Q:6.0m、1999年 フロントガラス2枚窓化、OKウィンドウ廃止 | |||||||
|
|||||||
エルガ (LV系) | |||||||
QRG/QPG/QKG/QDG-LV290系 2015~2017年 2代目「エルガ」 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m | |||||||
|
|||||||
ガーラ (RU1系) | |||||||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||||||
|
|||||||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | |||||||
|
|||||||
LKG-RU1系 2010~2012年 HD/SHD WB S:6.08m | |||||||
|
|||||||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||||||
ブルーリボン (RT/RU・HT/HU系) | |||||||
U-HT2M/3K・HU2M/3K系 1990~1995年 HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M 5.2m/P 5.67m、3K:高出力エンジン | |||||||
|
|||||||
レインボー (RB/AB系) | |||||||
U-RB1W/2W・AB2W系 1990~1995年 1992年 RB系に前扉仕様追加 | |||||||
|
|||||||
レインボー (HR系) | |||||||
BDG-HR7J系 2007~2010年 全長10.5m | |||||||
|
|||||||
セレガ | |||||||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | |||||||
|
|||||||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||||||
エアロミディMJ | |||||||
KC-MJ218系 1995~1998年 | |||||||
|
|||||||
エアロエース | |||||||
BKG-MS96系 2007~2010年 エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | |||||||
|
|||||||
QRG-MS96VP 2012~2015年 エアロクィーン(スーパーハイデッカー) | |||||||
|
|||||||
●富士重工 | |||||||
17型E(7E) 1988~2003年 1998年 連接バス、2000年 マイナーチェンジ(車体軽量化):新7E | |||||||
日デ U-UA440/510/520系 1990~1995年 車体:富士(7E)、西工(58MC B型) | |||||||
|
|||||||
日デ KC-UA460/521系 (CNG) 1995~2000年 車体:富士(7E)、西工(58MC B型) | |||||||
|
|||||||
いすゞ U-LV系 1990~1995年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、x18:高出力エンジン、WB K:4.65m/L:5.0m/M:5.2m/N:5.5m/Q:6.0m | |||||||
|
|||||||
いすゞ KC-LV280/380系 1995~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:5.0m/N:5.5m/Q:6.0m | |||||||
|
|||||||
18型E(8E) 1988~2003年 全長7m車:1996年~ | |||||||
日デ KC-JP250系(改) 1995~1999年 中型車幅 車体:富士(8E)/西工、WB 5.56m/改:5.16m | |||||||
|
|||||||
●西日本車体工業 | |||||||
58MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1983~1996年 | |||||||
いすゞ U-LV系 1990~1995年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、x18:高出力エンジン、WB K:4.65m/L:5.0m/M:5.2m/N:5.5m/Q:6.0m | |||||||
|
|||||||
58MC B型タイプⅡ 1995~1996年 フロントバンパーは日デオリジナル(SR)仕様 | |||||||
日デ U-JP211系 1994~1995年 中型車幅 車体:富士(8E)/西工 | |||||||
|
|||||||
96MC B型 (B-Ⅰ) 小型 1996~2007年 1998年 マイナーチェンジ | |||||||
日デ KK-RN252系 1999~2003年 車体:西工(96MC) | |||||||
|
|||||||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki