-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(東京都)》
国際興業 路線・貸切 本社:東京都中央区 他県営業所:埼玉 | ||
⇒社番の付番方法 | ||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||
エルガ (LV系) | ||
KL-LV280/380系 2000~2004年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | ||
|
||
PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | ||
|
||
QRG/QPG/QKG/QDG-LV290系 2015~2017年 2代目「エルガ」 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m | ||
|
||
2TG/2PG/2KG/2DG-LV290系 2017~年 2TG:重量車燃費基準+15%達成/2PG:重量車燃費基準+5%達成/2KG:重量車燃費基準達成/2DG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m、2019年 MC(LV290*3) | ||
|
||
ガーラ (RU1系) | ||
LKG-RU1系 2010~2012年 HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
QPG-RU1系 2012~2014年 HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki