-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(東京都)》
立川バス 路線・貸切 本社:東京都立川市 ※2018年7月 シティバス立川を吸収 | |||
⇒社番の付番方法 | |||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||
エルガ (LV系) | |||
PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | |||
|
|||
PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | |||
|
|||
QPG/QKG/QDG-LV234系 2012~2015(~2017)年 ツーステップは2017年まで販売、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | |||
|
|||
エルガミオ | |||
PA-LR234系 2004~2007年 改:ワンステップ・CNGノンステップ、WB J:4.4m | |||
|
|||
PDG-LR234系 2007~2011年 改:CNGノンステップ、WB J:4.4m | |||
|
|||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
リエッセ | |||
BDG-RX4J系 2007~2011年 | |||
|
|||
セレガ | |||
2RG/2TG-RU1系 2017~年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||
エアロスター | |||
PJ-MP35/37J系 2004~2007年 | |||
|
|||
QKG-MP35/38F系 2014~2017年 マイナーチェンジ | |||
|
|||
エアロスターS | |||
三菱(日デ) PKG-AA274系・PDG/ADG-AA273系 エアロスターS 2007~2010年 三菱エアロスターSへのOEM車(外観は西工96MC) | |||
|
|||
エアロバス | |||
PJ-MS86系 2005~2007年 エアロバス(ハイデッカー/エアポートライナー) | |||
|
|||
●西日本車体工業 | |||
96MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1996~2010年 1998年 マイナーチェンジ | |||
三菱(日デ) PKG-AA274系・PDG/ADG-AA273系 エアロスターS 2007~2010年 三菱エアロスターSへのOEM車(外観は西工96MC) | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki