-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(東京都)》
東急バス/東急トランセ (2) 路線・貸切 本社:東京都目黒区 他県営業所:神奈川(横浜・川崎) | |||||||
⇒型式別一覧 | |||||||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||||||
エルガ (LV系) | |||||||
PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | |||||||
|
|||||||
PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | |||||||
|
|||||||
QPG/QKG/QDG-LV234系 2012~2015(~2017)年 ツーステップは2017年まで販売、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | |||||||
|
|||||||
QQG-LV234系 ハイブリッド 2012~2015年 WB L:4.8m/N:5.3m | |||||||
|
|||||||
QRG/QPG/QKG/QDG-LV290系 2015~2017年 2代目「エルガ」 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m | |||||||
|
|||||||
2TG/2PG/2KG/2DG-LV290系 2017~年 2TG:重量車燃費基準+15%達成/2PG:重量車燃費基準+5%達成/2KG:重量車燃費基準達成/2DG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m、2019年 MC(LV290*3) | |||||||
|
|||||||
エルガミオ | |||||||
SDG/SKG-LR290J1 2011~2016年 SKG:燃費基準達成車/SDG:非達成車、WB J:4.4m | |||||||
|
|||||||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki