-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(神奈川県)》
横浜市交通局/横浜交通開発 |
局番別一覧 ※メーカー別に導入年度の古い順。当サイトに掲載ある車両のみ。局番・車番は撮影当時。 |
【付番方法】 ①-②③④⑤ ①導入年度下一桁 ②シャシーメーカー(1:いすゞ
2:三菱 3:日野 4:日産ディーゼル 6:トヨタ) ③0:貸切 3~9:路線(ワンマン) ④⑤通し番号 ⇒局番の付番方法 |
⇒型式別一覧 |
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) |
導入年度 | 局番 | 車番 | メーカー・型式 [ ] は車体 | 備考 |
2000年度 | 0-1535 | 横浜200か・598 | いすゞ エルガ KL-LV280L1 | 幕式行先表示器 |
0-1536 | 横浜200か・599 | いすゞ エルガ KL-LV280L1 | 幕式行先表示器 | |
0-1545 | 横浜200か・594 | いすゞ エルガ KL-LV280L1 | 幕式行先表示器 | |
2001年度 | 1-1555 | 横浜231え2002 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | 幕式行先表示器 |
1-1557 | 横浜231き2002 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | 幕式行先表示器 | |
1-1558 | 横浜231く2002 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | 幕式行先表示器 | |
2002年度 | 2-1560 | 横浜200か1089 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | LED式行先表示器(以下同) |
2-1561 | 横浜200か1090 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1562 | 横浜200か1091 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1563 | 横浜200か1092 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1564 | 横浜200か1093 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1566 | 横浜200か1095 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1567 | 横浜200か1096 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1568 | 横浜200か1097 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2-1569 | 横浜200か1010 | いすゞ エルガ KL-LV280N1改 | 貸切 | |
2-1572 | 横浜200か1017 | いすゞ エルガ KL-LV280N1改 | 貸切 | |
2003年度 | 3-1578 | 横浜200か1295 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | |
3-1579 | 横浜200か1296 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
3-1581 | 横浜200か1298 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
3-1582 | 横浜200か1299 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
3-1587 | 横浜200か1308 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
2004年度 | 4-1588 | 横浜200か1584 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | |
4-1590 | 横浜200か1587 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
4-1591 | 横浜200か1588 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
4-1593 | 横浜200か1590 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
4-1594 | 横浜200か1591 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
4-1595 | 横浜200か1592 | いすゞ エルガ KL-LV280L1改 CNG | ||
4-1605 | 横浜200か1671 | いすゞ エルガ PJ-LV234L1 | ||
4-1617 | 横浜200か1686 | いすゞ エルガ PJ-LV234L1 | ||
4-1620 | 横浜200か1689 | いすゞ エルガ PJ-LV234L1 | ||
4-1624 | 横浜200か1693 | いすゞ エルガ PJ-LV234L1 | ||
4-1626 | 横浜200か1695 | いすゞ エルガ PJ-LV234L1 | ||
4-1627 | 横浜200か1696 | いすゞ エルガ PJ-LV234L1 | ||
2008年度 | 8-1631 | 横浜230あ1631 | いすゞ エルガ PKG-LV234Q2 | ワンステップ |
8-1632 | 横浜230あ1632 | いすゞ エルガ PKG-LV234Q2 | ワンステップ | |
2009年度 | 9-1648 | 横浜230あ1648 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | |
9-1650 | 横浜230あ1650 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1659 | 横浜230あ1659 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1661 | 横浜230あ1661 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1662 | 横浜230あ1662 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1669 | 横浜230あ1669 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1673 | 横浜230あ1673 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1674 | 横浜230あ1674 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1675 | 横浜230あ1675 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1677 | 横浜230あ1677 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1679 | 横浜230あ1679 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
9-1682 | 横浜230あ1682 | いすゞ エルガ PDG-LV234L2改 CNG | ||
2010年度 | 0-1684 | 横浜230あ1684 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | |
0-1686 | 横浜230あ1686 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1691 | 横浜230あ1691 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1694 | 横浜230あ1694 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1695 | 横浜230あ1695 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1696 | 横浜230あ1696 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1697 | 横浜230あ1697 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1699 | 横浜230あ1699 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1714 | 横浜230あ1714 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1715 | 横浜230あ1715 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1716 | 横浜230あ1716 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1718 | 横浜230あ1718 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1722 | 横浜230あ1722 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1723 | 横浜230あ1723 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1726 | 横浜230あ1726 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1727 | 横浜230あ1727 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1728 | 横浜230あ1728 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1729 | 横浜230あ1729 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1736 | 横浜230あ1736 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1748 | 横浜230あ1748 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
0-1750 | 横浜230あ1750 | いすゞ エルガ PKG-LV234L2 | ||
2011年度 | 1-1751 | 横浜200か3436 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | |
1-1752 | 横浜200か3437 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1753 | 横浜200か3438 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1754 | 横浜200か3439 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1755 | 横浜200か3441 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1757 | 横浜200か3444 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1758 | 横浜200か3445 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1759 | 横浜200か3446 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
1-1760 | 横浜200か3447 | いすゞ エルガ LDG-LV234L3改 CNG | ||
2013年度 | 3-1764 | 横浜200か3856 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ |
3-1765 | 横浜200か3857 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1766 | 横浜200か3858 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1767 | 横浜200か3861 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1769 | 横浜200か3863 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1771 | 横浜200か3869 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1772 | 横浜200か3873 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1776 | 横浜200か3879 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
3-1779 | 横浜200か3957 | いすゞ エルガ QQG-LV234L3 ハイブリッド | ||
3-1780 | 横浜200か3958 | いすゞ エルガ QQG-LV234L3 ハイブリッド | ||
3-1782 | 横浜200か3960 | いすゞ エルガ QQG-LV234L3 ハイブリッド | ||
3-1783 | 横浜200か3961 | いすゞ エルガ QQG-LV234L3 ハイブリッド | ||
3-1784 | 横浜200か3963 | いすゞ エルガ QQG-LV234L3 ハイブリッド | ||
3-1786 | 横浜200か3965 | いすゞ エルガ QQG-LV234L3 ハイブリッド | ||
2014年度 | 4-1787 | 横浜200か4065 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ |
4-1788 | 横浜200か4066 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
4-1789 | 横浜200か4071 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
4-1792 | 横浜200か4079 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
4-1793 | 横浜200か4080 | いすゞ エルガ QPG-LV234Q3 | ワンステップ | |
4-1799 | 横浜200か4093 | いすゞ エルガミオ SDG-LR290J1 | ||
2015年度 | 5-1803 | 横浜200か4308 | いすゞ エルガ QSG-LV234L3 ハイブリッド | |
5-1805 | 横浜200か4310 | いすゞ エルガ QSG-LV234L3 ハイブリッド | ||
5-1807 | 横浜200か4312 | いすゞ エルガミオ SDG-LR290J1 | ||
2017年度 | 7-1811 | 横浜230あ1811 | いすゞ エルガ QDG-LV290N1 | |
7-1812 | 横浜230あ1812 | いすゞ エルガ QDG-LV290N1 | ||
7-1817 | 横浜230あ1817 | いすゞ エルガ QDG-LV290N1 | ||
7-1819 | 横浜230あ1819 | いすゞ エルガ QDG-LV290N1 | ||
7-1820 | 横浜230あ1820 | いすゞ エルガ QDG-LV290N1 | ||
7-1826 | 横浜230あ1826 | いすゞ エルガ QDG-LV290N1 | ||
7-1833 | 横浜230あ1833 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1837 | 横浜230あ1837 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1840 | 横浜230あ1840 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1841 | 横浜230あ1841 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1846 | 横浜230あ1846 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1847 | 横浜230あ1847 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1857 | 横浜230あ1857 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
7-1865 | 横浜230あ1865 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
2018年度 | 8-1872 | 横浜200か4797 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | |
8-1883 | 横浜200か4834 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
8-1895 | 横浜200か4866 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
8-1898 | 横浜200か4874 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
8-1904 | 横浜200か4902 | いすゞ エルガ 2DG-LV290N2 | ||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) |
導入年度 | 局番 | 車番 | メーカー・型式 [ ] は車体 | 備考 |
1999年度 | 9-2600 | 横浜200か・341 | 三菱 エアロミディ KK-MK23HH改 | 幕式行先表示器 |
9-2617 | 横浜200か・382 | 三菱 エアロスター KC-MP717M | 幕式行先表示器 | |
2001年度 | 1-2633 | 横浜200か・716 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | 幕式行先表示器 |
1-2638 | 横浜200か・721 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | 幕式行先表示器 | |
1-2640 | 横浜200か・769 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | 幕式行先表示器 | |
1-2641 | 横浜200か・770 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | 幕式行先表示器 | |
1-2643 | 横浜200か・771 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | 幕式行先表示器 | |
2002年度 | 2-2644 | 横浜200か・993 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | |
2-2646 | 横浜200か・995 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | ||
2-2647 | 横浜200か・996 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | ||
2-2648 | 横浜200か1020 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | ||
2-2652 | 横浜200か1030 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | ||
2-2653 | 横浜200か1031 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | ||
2003年度 | 3-2660 | 横浜200か1233 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | |
3-2664 | 横浜200か1226 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | ||
3-2665 | 横浜200か1227 | 三菱 エアロスター KL-MP37JK | ||
3-2666 | 横浜200か1228 | 三菱 エアロスター KL-MP37JM | ||
2011年度 | 1-2676 | 横浜200か3356 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | |
1-2678 | 横浜200か3358 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2679 | 横浜200か3369 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2682 | 横浜200か3380 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2683 | 横浜200か3381 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2684 | 横浜200か3382 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2685 | 横浜200か3385 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2686 | 横浜200か3386 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2687 | 横浜200か3387 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2688 | 横浜200か3388 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2689 | 横浜200か3389 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2690 | 横浜200か3390 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | 「あかいくつ」仕様 | |
1-2691 | 横浜200か3397 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2693 | 横浜200か3399 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2694 | 横浜200か3400 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2696 | 横浜200か3402 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2697 | 横浜200か3403 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2699 | 横浜200か3406 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2700 | 横浜200か3407 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | 銀帯復刻塗装 | |
1-2702 | 横浜200か3409 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2703 | 横浜200か3410 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2704 | 横浜200か3411 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2705 | 横浜200か3412 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2706 | 横浜200か3414 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2707 | 横浜200か3415 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2708 | 横浜200か3416 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2709 | 横浜200か3417 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2710 | 横浜200か3418 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2711 | 横浜200か3419 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2712 | 横浜200か3420 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2713 | 横浜200か3421 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2714 | 横浜200か3422 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
1-2721 | 横浜200か3429 | 三菱 エアロスター LKG-MP37FK | ||
●日野 (日野車体・J-BUS・東京特殊車体) |
導入年度 | 局番 | 車番 | メーカー・型式 [ ] は車体 | 備考 |
1993年度 | 3-3505 | 横浜22か7984 | 日野 ブルーリボン U-HT2MLAA | メトロ窓、幕式行先表示器 |
1998年度 | 8-3615 | 横浜200か・119 | 日野 ブルーリボン KC-HU2PMCE | 幕式行先表示器 |
1999年度 | 9-3656 | 横浜200か・292 | 日野 ブルーリボン KC-HU2MLCA | 幕式行先表示器 |
9-3659 | 横浜200か・295 | 日野 ブルーリボン KC-HU2MLCA | 幕式行先表示器 | |
2000年度 | 0-3694 | 横浜200か・563 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PREA改 | ワンステップ、幕式行先表示器 |
0-3697 | 横浜200か・569 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PREA改 | ワンステップ、幕式行先表示器 | |
0-3703 | 横浜200か・625 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ、幕式行先表示器 | |
0-3708 | 横浜200か・623 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ、幕式行先表示器 | |
0-3715 | 横浜200か・619 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ、幕式行先表示器 | |
0-3719 | 横浜200か・630 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ、幕式行先表示器 | |
0-3726 | 横浜200か・645 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ、幕式行先表示器 | |
2002年度 | 2-3743 | 横浜200か1060 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ |
2-3744 | 横浜200か1061 | 日野 ブルーリボンシティ KL-HU2PMEE | フルノンステップ | |
2003年度 | 3-3751 | 横浜200か1223 | 日野 レインボー KK-HR1JEEE | |
3-3752 | 横浜200か1224 | 日野 レインボー KK-HR1JEEE | ||
3-3753 | 横浜200か1225 | 日野 レインボー KK-HR1JEEE | ||
2004年度 | 4-3768 | 横浜200か1612 | 日野 リエッセ PB-RX6JFAA改 | |
4-3772 | 横浜230あ・150 | 日野 PB-HR7JHAE [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
4-3773 | 横浜230い・150 | 日野 PB-HR7JHAE [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
4-3774 | 横浜230う・150 | 日野 PB-HR7JHAE [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
4-3775 | 横浜230え・150 | 日野 PB-HR7JHAE [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
4-3776 | 横浜230か・150 | 日野 PB-HR7JHAE [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
2005年度 | 5-3777 | 横浜200か1929 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | |
5-3780 | 横浜200か1938 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
5-3783 | 横浜200か1943 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
5-3784 | 横浜200か1944 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
5-3785 | 横浜200か1945 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
5-3787 | 横浜200か1838 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3788 | 横浜200か1845 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3789 | 横浜200か1846 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3796 | 横浜200か1863 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3797 | 横浜200か1864 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3799 | 横浜200か1866 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3800 | 横浜200か1867 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3801 | 横浜200か1869 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3804 | 横浜200か1872 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3806 | 横浜200か1881 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
5-3808 | 横浜200か1883 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
2006年度 | 6-3840 | 横浜200か2181 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | |
6-3864 | 横浜200か2279 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
6-3867 | 横浜200か2285 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
6-3869 | 横浜200か2298 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
6-3874 | 横浜200か2305 | 日野 ブルーリボンⅡ PJ-KV234L1 | ||
6-3875 | 横浜200か2254 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
6-3880 | 横浜200か2261 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
6-3882 | 横浜200か2231 | 日野 ブルーリボンシティ ACG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
2007年度 | 7-3895 | 横浜230あ3895 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | |
7-3896 | 横浜230あ3896 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
7-3897 | 横浜230あ3897 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
2008年度 | 8-3010 | 横浜230い1935 | 日野 セレガ SHD PKG-RU1ESAA改 | 横浜定期観光バス「ベイサイドライン」 リフト付 |
8-3011 | 横浜230あ1935 | 日野 セレガ SHD PKG-RU1ESAA改 | 横浜定期観光バス「ベイサイドライン」 リフト付 | |
8-3905 | 横浜230き・150 | 日野 BDG-HR7JPBE [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
8-3906 | 横浜230あ3906 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3907 | 横浜230あ3907 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3909 | 横浜230あ3909 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ぶらり野毛山動物園BUS(2016年10月~) | |
8-3910 | 横浜230あ3910 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ぶらり野毛山動物園BUS(2016年10月~) | |
8-3911 | 横浜230あ3911 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ぶらり野毛山動物園BUS(2016年10月~) | |
8-3913 | 横浜230あ3913 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | 「フラおじさん」ラッピング | |
8-3914 | 横浜230あ3914 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3915 | 横浜230あ3915 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3934 | 横浜230あ3934 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3938 | 横浜230あ3938 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3939 | 横浜230あ3939 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3946 | 横浜230あ3946 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3948 | 横浜230あ3948 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3951 | 横浜230あ3951 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3952 | 横浜230あ3952 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3956 | 横浜230あ3956 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3957 | 横浜230け2019 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | 「2019年ラグビーワールドカップ」ラッピング 横浜230あ3957 から車番変更 | |
8-3959 | 横浜230あ3959 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3962 | 横浜230あ3962 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234L2 | ||
8-3975 | 横浜230あ3975 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
8-3978 | 横浜230あ3978 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
8-3980 | 横浜230あ3980 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
2009年度 | 9-3985 | 横浜230あ3985 | 日野 ポンチョ BDG-HX6JLAE | |
9-3991 | 横浜230あ3991 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
9-3996 | 横浜230あ3996 | 日野 ブルーリボンシティ BJG-HU8JLFP ハイブリッド | ||
2010年度 | 0-3012 | 横浜230あ3012 | 日野 ブルーリボンⅡ PKG-KV234Q2 | 貸切専用車(専用塗装) |
0-3301 | 横浜230あ3301 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
0-3302 | 横浜230あ3302 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
0-3303 | 横浜230あ3303 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
0-3304 | 横浜230あ3304 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
0-3308 | 横浜200か3305 | 日野 レインボーⅡ PDG-KR234J2 | ||
2011年度 | 1-3013 | 横浜200か3413 | 日野 セレガ HD LKG-RU1ESBA | 「ベイサイドリムジン」 |
1-3310 | 横浜200か3457 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
1-3311 | 横浜200か3458 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
1-3312 | 横浜200か3459 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
1-3313 | 横浜200か3460 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
1-3315 | 横浜200か3462 | 日野 ブルーリボンシティ LJG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
2012年度 | 2-3014 | 横浜200か3695 | 日野 セレガ HD QRG-RU1ASCA | 「ベイサイドリムジン」 |
2-3321 | 横浜200か3606 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3322 | 横浜200か3607 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3331 | 横浜200か3656 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3332 | 横浜200か3657 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3333 | 横浜200か3658 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3337 | 横浜200か3663 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3341 | 横浜200か3671 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3344 | 横浜200か3673 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3346 | 横浜200か3679 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3347 | 横浜200か3680 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3348 | 横浜200か3681 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3355 | 横浜200か3687 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
2-3363 | 横浜230く・150 | 日野 QPG-KV234L3 [東京特殊車体] | 観光路線バス「あかいくつ」 | |
2-3369 | 横浜200か3744 | 日野 ブルーリボンシティ LNG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
2-3371 | 横浜200か3746 | 日野 ブルーリボンシティ LNG-HU8JLGP ハイブリッド | ぶらり三渓園BUS(2016年10月~) | |
2-3372 | 横浜200か3747 | 日野 ブルーリボンシティ LNG-HU8JLGP ハイブリッド | ぶらり三渓園BUS(2016年10月~) | |
2013年度 | 3-3015 | 横浜200か3932 | 日野 セレガ HD QRG-RU1ASCA | 「ベイサイドリムジン」 |
3-3378 | 横浜200か3916 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
3-3379 | 横浜200か3917 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
3-3380 | 横浜200か3919 | 日野 ブルーリボンⅡ QPG-KV234L3 | ||
3-3382 | 横浜200か3933 | 日野 ポンチョ SKG-HX9JLBE | ||
3-3394 | 横浜200か3936 | 日野 レインボーⅡ SKG-KR290J1 | ||
3-3399 | 横浜200か3946 | 日野 レインボーⅡ SKG-KR290J1 | ||
2014年度 | 4-3405 | 横浜200か4130 | 日野 ブルーリボンシティ LNG-HU8JLGP ハイブリッド | |
4-3406 | 横浜200か4132 | 日野 ブルーリボンシティ LNG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
4-3408 | 横浜200か4139 | 日野 ブルーリボンシティ LNG-HU8JLGP ハイブリッド | ||
