-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(埼玉県)》
朝日自動車 路線・貸切(路線車) 本社:埼玉県越谷市 他県営業所:群馬(太田)、茨城(境)、千葉(野田) | |||||
⇒社番の付番方法 | |||||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||||
エルガ (LV系) | |||||
QRG/QPG/QKG/QDG-LV290系 2015~2017年 2代目「エルガ」 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m | |||||
|
|||||
エルガミオ | |||||
KK-LR233/333系 1999~2004年 改:ノンステップ/CNGノンステップ、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB F:3.75m/J:4.4m | |||||
|
|||||
PDG-LR234系 2007~2011年 改:CNGノンステップ、WB J:4.4m | |||||
|
|||||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||||
レインボー (RJ・RR系) | |||||
KK-RJ/RR1J系 1999~2004年 《RJ・RR最終モデル》 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB J:4.49m、GA:標準床/HA:低床/HK:ワンステップ | |||||
|
|||||
レインボー (HR系) | |||||
PB-HR7J系 2004~2007年 全長9m | |||||
|
|||||
レインボーⅡ | |||||
SDG/SKG-KR290J1系 2011~2016年 | |||||
|
|||||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki