-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(千葉県)》
千葉交通 路線・貸切 本社:千葉県成田市 | |||
⇒社番の付番方法 | |||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
ブルーリボンⅡ | |||
QPG/QKG/QDG-KV234系 2012~2015年 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | |||
|
|||
レインボー (HR系) | |||
PK-HR7J系 2004~2007年 全長10.5m | |||
|
|||
レインボー (RJ・RR系 路線用) | |||
KK-RJ/RR1J系 1999~2004年 《RJ・RR最終モデル》 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB J:4.49m、GA:標準床/HA:低床/HK:ワンステップ | |||
|
|||
レインボー (HR系) | |||
BDG-HR7J系 2007~2010年 全長10.5m | |||
|
|||
レインボーⅡ | |||
SKG/SDG-KR290J1系 2011~2016年 SKG:燃費基準達成車/SDG:非達成車 | |||
|
|||
セレガ | |||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||
エアロミディMK | |||
P-MK116/516系 1984~1988年 | |||
|
|||
PA-MK25/26/27F系 2004~2007年 | |||
|
|||
エアロバス | |||
PJ-MS86系 2005~2007年 エアロバス(ハイデッカー/エアポートライナー) | |||
|
|||
エアロエース | |||
BKG-MS96JP 2007~2010年 エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | |||
|
|||
LKG-MS96VP 2010~2012年 エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki