-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関東(千葉県)》
小湊鐵道 路線・貸切 本社:千葉県市原市 | ||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||
エルガ (LV系) | ||
PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | ||
|
||
ガーラ (RU1系) | ||
LKG-RU1系 2010~2012年 HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
●日野 (日野車体・J-BUS) | ||
ブルーリボンⅡ | ||
LKG/LDG-KV234系 2010~2012年 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、LKG:燃費基準達成車/LDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | ||
|
||
レインボー (RJ・RR系 路線用) | ||
KK-RJ/RR1J系 1999~2004年 《RJ・RR最終モデル》 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB J:4.49m、GA:標準床/HA:低床/HK:ワンステップ | ||
|
||
レインボー (HR系) | ||
KK-HR1JK系 1999~2004年 全長9m | ||
|
||
セレガR | ||
KL-RU1/4系 2000~2005年 FS/FD/GD/GJ | ||
|
||
セレガ | ||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
LKG-RU1系 2010~2012年 HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | ||
エアロバス | ||
MS8系(規制記号不明) 1992~2007年 ニューエアロバス(スタンダードデッカー/ハイデッカー) | ||
|
||
PJ-MS86系 2005~2007年 エアロバス(ハイデッカー/エアポートライナー) | ||
|
||
エアロエース | ||
QRG-MS96系 2012~2015年 エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | ||
|
||
QTG-MS96系 2015~2017年 エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | ||
|
||
2TG-MS06GP 2017~2019年 エアロクィーン(スーパーハイデッカー) | ||
|
||
●富士重工 | ||
17型E(7E) 1988~2003年 1998年 連接バス、2000年 マイナーチェンジ(車体軽量化):新7E | ||
いすゞ KC-LV280/380系 1995~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:5.0m/N:5.5m/Q:6.0m、1999年 フロントガラス2枚窓化、OKウィンドウ廃止 | ||
|
||
●西日本車体工業 | ||
96MC B型 (B-Ⅰ) 中型 1996~2007年 1998年 マイナーチェンジ | ||
日デ PB-RM360系 スペースランナー 2004~2007年 スペースランナーRM:2005年~、路線用・自家用・観光用兼用、WB G:4.3m/H:4.4m | ||
|
||
07MC B型 (B-Ⅰ) 中型 2007~2010年 | ||
日デ PDG-RM820系 スペースランナー 2007~2010年 路線用・自家用・観光用兼用、WB G:4.3m/H:4.4m | ||
|
||
02MC C型 2002~2009年 「98MC」(大型貸切・高速路線タイプ)のマイナーチェンジ 愛称「ネオロイヤル」 | ||
日デ PKG-RA274系 スペースアロー 2006~2010年 ハイデッカー | ||
|
||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki