-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 甲信越(長野県)》
アルピコ交通 路線・貸切 本社:長野県松本市 他県営業所:東京、大阪 2011年4月 松本電気鉄道が川中島バス・諏訪バスを吸収合併してアルピコ交通に社名変更 | |||
⇒川中島バス | |||
⇒社番の付番方法 | |||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||
キュービック (LV系) | |||
KC-LV280/380系 1995~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:5.0m/N:5.5m/Q:6.0m、1999年 フロントガラス2枚窓化、OKウィンドウ廃止 | |||
|
|||
エルガ (LV系) | |||
KL-LV280/380系 2000~2004年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | |||
|
|||
PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | |||
|
|||
エルガミオ | |||
SDG/SKG-LR290J1 2011~2016年 SKG:燃費基準達成車/SDG:非達成車、WB J:4.4m | |||
|
|||
ガーラ (RU1系) | |||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
2TG/2RG-RU1系 2017~年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
ブルーリボンⅡ | |||
QPG/QKG/QDG-KV234系 2012~2015年 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | |||
|
|||
ブルーリボン (KV・HL系) | |||
QRG/QPG/QKG/QDG-KV290系 2015~2017年 2代目 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成、WB N:5.3m/Q:6.0m | |||
|
|||
レインボー (RJ・RR系 路線用) | |||
KK-RJ/RR1J系 1999~2004年 《RJ・RR最終モデル》 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB J:4.49m、GA:標準床/HA:低床/HK:ワンステップ | |||
|
|||
レインボー (HR系) | |||
KL-HR1J系 2000~2004年 全長10.5m | |||
|
|||
ポンチョ | |||
SKG/SDG-HX9J系 2011~年 | |||
|
|||
セレガ | |||
BJG-RU1系 ハイブリッド 2008~2010年 HD WB S:6.08m | |||
|
|||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
2RG/2TG-RU1系 2017~年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||
エアロスター (ニューエアロスター) | |||
KC-MP747系 1997~2000年 ノーステップ | |||
|
|||
KL-MP33/35/37J系 2000~2005年 33:リーフサス/35:エアサス/37:エアサス ノーステップ(2002年 ノンステップに変更)、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | |||
|
|||
PJ-MP35/37J系 2004~2007年 35:ワン・ツーステップ/37:ノンステップ、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | |||
|
|||
エアロミディMK | |||
KK-MK23/25/27H系 1999~2004年 2002年 27HM追加(ノンステップ全長10.5mのみ)、23HF(8.2m)廃止 23:リーフサス/25:エアサス/27:ノンステップ、WB F:3.77m/J:4.39m/H:4.375m | |||
|
|||
エアロバス | |||
KL-MS85/86系 2000~2005年 エアロバス(スタンダードデッカー/ハイデッカー) | |||
|
|||
●西日本車体工業 | |||
日デオリジナル (SR) 1984~年 1988年 新型 | |||
日デ KK-RM252系 1999~2004年 車体:富士(8E/8B ノンステップ以外)、西工(96MC/SR ノンステップ) | |||
|
|||
96MC B型 (B-Ⅰ) 中型幅 1996~2007年 1998年 マイナーチェンジ | |||
日デ KL-JP252系 1999~2005年 中型車幅 車体:西工(96MC) | |||
|
|||
●岩戸工業 | |||
いすゞ KC-LR系 1995~1999年 ジャーニーK 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB F:3.75m/J:4.4m | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki