-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 中部(甲信越)》
長電バス 路線・貸切 本社:長野県長野市 | ||||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||||
エルガ (LV系) | ||||
PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | ||||
|
||||
●日野 (日野車体・J-BUS) | ||||
ブルーリボン (RT/RU・HT/HU系) | ||||
KC-HT2M/3K・HU2M/3K系 1995~2000年 HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/P:5.67m、3K:高出力エンジン | ||||
|
||||
ブルーリボンシティ | ||||
KL-HU/HT2P*EA系 2000~2005年 ワンステップ/ツーステップ(主に自家用)、HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/R:5.9m | ||||
|
||||
BJG-HU8J系 ハイブリッド 2007~2010年 ノンステップ、WB L:4.8m/M:5.2m | ||||
|
||||
LJG-HU8J系 ハイブリッド 2010~2012年 ノンステップ、WB L:4.8m/M:5.2m | ||||
|
||||
レインボーⅡ | ||||
PA-KR234系 2004~2007年 ワンステップ/CNGノンステップ(改)、いすゞ「エルガミオ」のOEM供給車 | ||||
|
||||
PDG-KR234系 2007~2011年 ワンステップ/ノンステップ、改:CNG | ||||
|
||||
レインボー (KR系) | ||||
2KG-KR290系 2017~年 | ||||
|
||||
ポンチョ | ||||
SKG/SDG-HX9J系 2011~年 | ||||
|
||||
セレガ HD-S | ||||
ADG-RU8系 2006~2007年 大型9m WB H:4.2m | ||||
|
||||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | ||||
エアロスター (ニューエアロスター) | ||||
KC-MP317/717系 1996~2000年 | ||||
|
||||
エアロスター | ||||
KL-MP33/35/37J系 2000~2005年 33:リーフサス/35:エアサス/37:エアサス ノーステップ(2002年 ノンステップに変更)、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | ||||
|
||||
エアロバス | ||||
KL-MS85/86系 2000~2005年 エアロバス(スタンダードデッカー/ハイデッカー) | ||||
|
||||
エアロエース | ||||
2TG-MS06GP 2017~2019年 前期型、エアロクィーン(スーパーハイデッカー) | ||||
|
||||
●富士重工 | ||||
17型E(7E) 1988~2003年 1998年 連接バス、2000年 マイナーチェンジ(車体軽量化):新7E | ||||
いすゞ KL-LV280/380系+[富士重工 17型E(新7E)] 2000~2003年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | ||||
|
||||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki