-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 東海(静岡県)》
しずてつジャストライン 路線・貸切 本社:静岡県静岡市 | ||||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||||
エルガ (LV系) | ||||
KL-LV280/380系 2000~2004年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | ||||
|
||||
PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | ||||
|
||||
QPG/QKG/QDG-LV234系 2012~2015(~2017)年 ツーステップは2017年まで販売、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | ||||
|
||||
QRG/QPG/QKG/QDG-LV290系 2015~2017年 2代目「エルガ」 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m | ||||
|
||||
2TG/2PG/2KG/2DG-LV290系 2017~年 2TG:重量車燃費基準+15%達成/2PG:重量車燃費基準+5%達成/2KG:重量車燃費基準達成/2DG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m、2019年 MC(LV290*3) | ||||
|
||||
ガーラ (LV7系) | ||||
KL-LV7系 2000~2005年 ガーラ2000 HD/SHD/GHD 774:V8エンジン/781:V10エンジン、WB N:5.45m/R:6.15m | ||||
|
||||
ガーラ (RU1系) | ||||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | ||||
|
||||
●日野 (日野車体・J-BUS) | ||||
ブルーリボンシティ | ||||
KL-HU/HT2P*EA系 2000~2005年 ワンステップ/ツーステップ(主に自家用)、HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/R:5.9m | ||||
|
||||
ブルーリボン (KV・HL系) | ||||
QRG/QPG/QKG/QDG-KV290系 2015~2017年 2代目 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成、WB N:5.3m/Q:6.0m | ||||
|
||||
セレガ | ||||
PKG-RU1系 2006~2010年 HD/SHD WB S:6.08m | ||||
|
||||
LKG-RU1系 2010~2012年 HD/SHD WB S:6.08m | ||||
|
||||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | ||||
|
||||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | ||||
エアロスター | ||||
KL-MP33/35/37J系 2000~2005年 33:リーフサス/35:エアサス/37:エアサス ノーステップ(2002年 ノンステップに変更)、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | ||||
|
||||
2KG/2PG-MP35/38F系 2017~年 2KG:燃費基準達成車/2PG:燃費基準+5%達成車、35:ワンステップ/38:ノンステップ、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | ||||
|
||||
●西日本車体工業 | ||||
96MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1996~2010年 1998年 マイナーチェンジ | ||||
日デ KL-UA452系 2000~2005年 車体:富士(新7E)~2003年/西工(96MC B/E)、*S*:リーフサス/*A*:エアサス、WB K:4.8m/M:5.3m/P:5.8m/T:6.5m | ||||
|
||||
96MC B型 (B-Ⅰ) 中型幅 1996~2007年 1998年 マイナーチェンジ | ||||
日デ KL-JP252系 1999~2005年 中型車幅 車体:西工(96MC)、ノンステップ/ワンステップ、WB L:5.16m/N:5.56m | ||||
|
||||
02MC C型 2002~2009年 「98MC」(大型貸切・高速路線タイプ)のマイナーチェンジ | ||||
日デ PKG-RA274系 スペースアロー 2006~2010年 ハイデッカー | ||||
|
||||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki