-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 東海(静岡県)》
|
東海バス (旧
東海バスオレンジシャトル/伊豆東海バス/西伊豆東海バス/南伊豆東海バス/新東海バス/伊豆下田バス/沼津登山東海バス) 本社:静岡県伊東市 |
|||
| ●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||
| C系 | |||
| K-CL/CJ系 1980~1984年 M:リーフサス/A:エアサス、470~600:WB | |||
|
|||
| キュービック (LV系) | |||
| KC-LV280/380系 1995~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:5.0m/N:5.5m/Q:6.0m、1999年 フロントガラス2枚窓化、OKウィンドウ廃止 | |||
|
|||
| エルガ (LV系) | |||
| KL-LV280/380系 2000~2004年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | |||
|
|||
| ジャーニーK (LR系) | |||
| U-LR系 1990~1995年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB F:3.75m/J:4.3m | |||
|
|||
| KC-LR系 1995~1999年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB F:3.75m/J:4.4m | |||
|
|||
| エルガミオ | |||
| KK-LR233/333系 1999~2004年 改:ノンステップ/CNGノンステップ、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB F:3.75m/J:4.4m | |||
|
|||
| PDG-LR234系 2007~2011年 改:CNGノンステップ、WB J:4.4m | |||
|
|||
| ガーラミオ (LR/RR系) | |||
| KK-LR233系 1999~2004年 M-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | |||
|
|||
| ●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
| ブルーリボン (RT/RU・HT/HU系) | |||
| U-HT2M/3K・HU2M/3K系 1990~1995年 HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M 5.2m/P 5.67m、3K:高出力エンジン | |||
|
|||
| ブルーリボンシティ | |||
| KL-HU/HT2P*EA系 2000~2005年 ワンステップ/ツーステップ(主に自家用)、HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/R:5.9m | |||
|
|||
| レインボー (HR系) | |||
| KK-HR1JK系 1999~2004年 全長9m | |||
|
|||
| レインボーⅡ | |||
| PA-KR234系 2004~2007年 改:CNG いすゞ「エルガミオ」のOEM供給車 | |||
|
|||
| セレガ | |||
| U-RU1/2/3系 1990~1995年 FM/FS/FD/GD/GJ/GT (G*:1994~) | |||
|
|||
| ●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||
| MP系 | |||
| K-MP118/518系 1980~1984年 呉羽も三菱「B35-X2」と同型にモデルチェンジ | |||
|
|||
| エアロスター (ニューエアロスター) | |||
| KC-MP317/717系 1996~2000年 | |||
|
|||
| エアロスター | |||
| KL-MP33/35/37J系 2000~2005年 | |||
|
|||
| エアロミディMK | |||
| KK-MK23/25/27H系 1999~2004年 2002年 27HM追加((ノンステップ全長10.5mのみ)、23HF(8.2m)廃止 | |||
|
|||
| エアロバス | |||
|
P-MS7系 1982~1990年 スタンダードデッカー(国鉄バス、高速バス等)/ハイデッカー(標準)/サンシャインデッカー/スーパーエアロⅠ/スーパーエアロⅡ(1984年~)/ エアロバスK(スタンダードデッカー・ハイデッカー 1988年~) |
|||
|
|||
| KL-MS85/86系 2000~2005年 エアロバス(スタンダードデッカー/ハイデッカー) | |||
|
|||
| エアロエース | |||
| QRG-MS96系 2012~2015年 エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | |||
|
|||
| 2TG-MS06GP 2017~2019年 前期型、エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | |||
|
|||
| 2TG-MS06GP 2019/4~年 後期型:フロントマスクモデルチェンジ、エアロエース(ハイデッカー)/ハイウェイライナー(高速路線仕様)/エアポートライナー(空港路線仕様) | |||
|
|||
| エアロミディMJ | |||
| KC-MJ218系 1995~1998年 | |||
|
|||
| ●富士重工 | |||
| 17型E(7E) 1988~2003年 1998年 連接バス、2000年 マイナーチェンジ(車体軽量化):新7E | |||
|
|||
| いすゞ U-LV系 1990~1995年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、x18:高出力エンジン、WB K:4.65m/L:5.0m/M:5.2m/N:5.5m/Q:6.0m | |||
|
|||
| 18型E(8E) 1988~2003年 全長7m車:1996年~ | |||
| いすゞ KC-LR系 1995~1999年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB F:3.75m/J:4.4m | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki