-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関西(京都府)》
京阪京都交通 路線・貸切 本社:京都府亀岡市 | ||
⇒京阪バス/京都京阪バス | ||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||
エルガ (LV系) | ||
QPG/QKG/QDG-LV234系 2012~2015(~2017)年 ツーステップは2017年まで販売、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | ||
|
||
QRG/QPG/QKG/QDG-LV290系 2015~2017年 2代目「エルガ」 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m | ||
|
||
2TG/2PG/2KG/2DG-LV290系 2017~年 2TG:重量車燃費基準+15%達成/2PG:重量車燃費基準+5%達成/2KG:重量車燃費基準達成/2DG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m、2019年 MC(LV290*3) | ||
|
||
●日野 (日野車体・J-BUS) | ||
ブルーリボン (RT/RU・HT/HU系) | ||
KC-HT2M/3K・HU2M/3K系 1995~2000年 HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/P:5.67m、3K:高出力エンジン | ||
|
||
ブルーリボンシティ | ||
KL-HU/HT2P*EA系 2000~2005年 ワンステップ/ツーステップ(主に自家用)、HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/R:5.9m | ||
|
||
ブルーリボンⅡ | ||
LKG/LDG-KV234系 2010~2012年 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、LKG:燃費基準達成車/LDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | ||
|
||
QPG/QKG/QDG-KV234系 2012~2015年 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | ||
|
||
ブルーリボン (KV・HL系) | ||
QRG/QPG/QKG/QDG-KV290系 2015~2017年 2代目 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成、WB N:5.3m/Q:6.0m | ||
|
||
レインボー (RJ・RR系 路線用) | ||
KK-RJ/RR1J系 1999~2004年 《RJ・RR最終モデル》 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB J:4.49m、GA:標準床/HA:低床/HK:ワンステップ | ||
|
||
レインボーⅡ | ||
PDG-KR234系 2007~2011年 改:CNG | ||
|
||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki