-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関西(京都府)》
京都バス 路線・貸切 本社:京都府京都市 | ||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||
エルガ (LV系) | ||
PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | ||
|
||
PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | ||
|
||
エルガミオ | ||
PDG-LR234系 2007~2011年 改:CNGノンステップ、WB J:4.4m | ||
|
||
●日野 (日野車体・J-BUS) | ||
ブルーリボン (RT/RU・HT/HU系) | ||
KC-HT2M/3K・HU2M/3K系 1995~2000年 HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/P:5.67m、3K:高出力エンジン | ||
|
||
ブルーリボンシティ | ||
KL-HU/HT2P*EA系 2000~2005年 ワンステップ/ツーステップ(主に自家用)、HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/R:5.9m | ||
|
||
ブルーリボンⅡ | ||
PJ-KV234系 2005~2007年 前照灯4灯式 いすゞ「エルガ」との統合車種 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | ||
|
||
ブルーリボン (KV・HL系) | ||
QSG-HL2系 ハイブリッド 2015~2017年 2代目「エルガ」、いすゞ「エルガ」と同型の車体、WB N:5.3m/S:6.0m | ||
|
||
2SG-HL2A系 ハイブリッド 2017~年 WB N:5.3m/S:6.0m | ||
|
||
●西日本車体工業 | ||
96MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1996~2010年 1998年 マイナーチェンジ | ||
日デ KL-UA452系 2000~2005年 車体:富士(新7E)~2003年、西工(96MC B/E) | ||
|
||
日デ PKG-RA274系・PDG-RA273系 スペースランナー 2006~2010年 | ||
|
||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki