![]() ![]() |
《事業者別 - 関西(奈良県)》
奈良交通 路線・貸切 本社:奈良県奈良市 他県営業所:京都(宇治) | |||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||
キュービック (LV系) | |||
U-LT232/332系 1990~1995年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB:4.3m | |||
|
|||
エルガミオ | |||
SDG/SKG-LR290J1 2011~2016年 SKG:燃費基準達成車/SDG:非達成車、WB J:4.4m | |||
|
|||
ガーラ (RU1系) | |||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
2RG/2TG-RU1系 2017~年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
ブルーリボン (RT/RU・HT/HU系) | |||
U-HT2M/3K・HU2M/3K系 1990~1995年 HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M 5.2m/P 5.67m、3K:高出力エンジン | |||
|
|||
ブルーリボンシティ | |||
KL-HU/HT2P*EA系 2000~2005年 ワンステップ/ツーステップ(主に自家用)、HU:エアサス/HT:リーフサス、WB L:4.8m/M:5.2m/R:5.9m | |||
|
|||
ブルーリボンⅡ | |||
QPG/QKG/QDG-KV234系 2012~2015年 2代目 QRG:重量車燃費基準+10%達成/QPG:重量車燃費基準+5%達成/QKG:重量車燃費基準達成/QDG:重量車燃費基準未達成、WB N:5.3m/Q:6.0m | |||
|
|||
ブルーリボン | |||
P-RU60/63B系 1985~1990年 | |||
|
|||
セレガ (初代) | |||
KC-RU1/3/4系 1995~2000年 FS/FD/GD/GJ/GT | |||
|
|||
セレガR | |||
KL-RU1/4系 2000~2005年 FS/FD/GD/GJ | |||
|
|||
セレガ | |||
2RG/2TG-RU1系 2017~年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki