-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関西(兵庫県)》
山陽バス 路線・貸切 本社:兵庫県神戸市 | |||
⇒社番の付番方法 | |||
●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | |||
キュービック (LV系) | |||
KC-LV280/380系 1995~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:5.0m/N:5.5m/Q:6.0m、1999年 フロントガラス2枚窓化、OKウィンドウ廃止 | |||
|
|||
エルガ (LV系) | |||
KL-LV280/380系 2000~2004年 改:ノンステップ、「type-A」、2xx:エアサス/3xx:リーフサス、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m | |||
|
|||
QPG/QKG/QDG-LV234系 2012~2015(~2017)年 ツーステップは2017年まで販売、QPG/QKG:燃費基準達成車/QDG:非達成車、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | |||
|
|||
2TG/2PG/2KG/2DG-LV290系 2017~年 2TG:重量車燃費基準+15%達成/2PG:重量車燃費基準+5%達成/2KG:重量車燃費基準達成/2DG:重量車燃費基準未達成 WB N:5.3m/Q:6.0m、2019年 MC(LV290*3) | |||
|
|||
エルガミオ | |||
PA-LR234系 2004~2007年 改:ワンステップ・CNGノンステップ、WB J:4.4m | |||
|
|||
PDG-LR234系 2007~2011年 改:CNGノンステップ、WB J:4.4m | |||
|
|||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
ブルーリボンⅡ | |||
PJ-KV234系 2005~2007年 前照灯4灯式 いすゞ「エルガ」との統合車種 ノンステップ/ワンステップ/ツーステップ、WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m(ワンステップ・ノンステップのみ) | |||
|
|||
セレガ | |||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||
エアロスター | |||
QKG-MP35/38F系 2014~2017年 マイナーチェンジ | |||
|
|||
●西日本車体工業 | |||
96MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1996~2010年 1998年 マイナーチェンジ | |||
日デ PKG-RA274系・PDG-RA273系 スペースランナー 2006~2010年 | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki