-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 関西(大阪府)》
| 阪急バス 路線・貸切 本社:大阪府豊中市 他県営業所:兵庫、京都(阪急田園バス) | ||
| ⇒社番の付番方法 | ||
| ●いすゞ (川重・アイケイコーチ・J-BUS) | ||
| CCM/CDM系 | ||
| CCM系 1976~1979年 370~410:WB | ||
|
||
| エルガ (LV系) | ||
| PKG/PDG-LV234系 2007~2010年 PKG:燃費基準達成車/PDG:非達成車 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップ・ツーステップのみ | ||
|
||
| エルガミオ | ||
| PDG-LR234系 2007~2011年 改:CNGノンステップ、WB J:4.4m | ||
|
||
| ●日野 (日野車体・J-BUS) | ||
| セレガ | ||
| QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | ||
|
||
| ●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | ||
| エアロスター | ||
| PKG-MP35U系 2007~2010年 | ||
|
||
| エアロエース | ||
|
||
| エアロクィーン (MS96/06系) | ||
|
||
| ●西日本車体工業 | ||
| 58MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1983~1996年 | ||
| いすゞ P/U/KC-LV系 1984~2000年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、x18:高出力エンジン、WB K:4.65m/L:5.0m/M:5.2m/N:5.5m/Q:6.0m | ||
|
||
| いすゞ U-LV系 1990~1995年 2xx:エアサス/3xx:リーフサス、x18:高出力エンジン、WB K:4.65m/L:5.0m/M:5.2m/N:5.5m/Q:6.0m | ||
|
||
| 96MC B型 (B-Ⅰ/B-Ⅱ) 1996~2010年 1998年 マイナーチェンジ | ||
| いすゞ PJ-LV234系 2004~2007年 日野「ブルーリボンⅡ」との統合車種 WB L:4.8m/N:5.3m/Q:5.8m、Q:ワンステップのみ | ||
|
||
| 三菱 KL-MP33/35/37J系 エアロスター 2000~2005年 | ||
|
||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki