![]() ![]() |
《事業者別 - 四国(高知県)》
とさでん交通 (旧 土佐電気鉄道・土佐電ドリームサービス・高知県交通) 路線・貸切 本社:高知県高知市 2014年10月 土佐電気鉄道・土佐電ドリームサービス・高知県交通を事業統合 |
|||
●日野 (日野車体・J-BUS) | |||
レインボー (RJ・RR系 路線用) | |||
P-RJ/RR17*BA系 1984~1988年 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB 170:3.8m/172:4.4m | |||
|
|||
P-RJ171・RR171系 1988~1990年 RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB 171:3.93m/172:4.49m | |||
|
|||
U-RJ/RR3H系 1990~1995年 2代目、丸型4灯、RJ:リーフサス/RR:エアサス、WB G:3.93m/J:4.49m、AA:標準床/CA:低床 | |||
|
|||
レインボー (HR系) | |||
KL-HR1J系 2000~2004年 全長10.5m | |||
|
|||
セレガR | |||
KL-RU1/4系 2000~2005年 FS/FD/GD/GJ | |||
|
|||
セレガ | |||
LKG-RU1系 2010~2012年 HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
QRG/QTG-RU1系 2012~2017年 QRG-RU1A:2012~14年/QRG-RU1E:2014年~/QTG-:2015年~ HD/SHD WB S:6.08m | |||
|
|||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | |||
エアロスターM | |||
P-MP218/618系 1984~1990年 三菱製車体 | |||
|
|||
エアロスター | |||
LKG-MP35/37F系 2010~2012年 | |||
|
|||
エアロバス | |||
KC-MS8系 1995~2000年 ニューエアロバス(スタンダードデッカー/ハイデッカー) | |||
|
|||
●富士重工 | |||
15型E(5E) 1982~1990年 | |||
日デ P-U32系 1984~1990年 車体:富士(5E/5B)、西工(58MC) | |||
|
|||
16型E(6E) 1982~1994年 | |||
日デ P-RM81系 1984~1990年 車体:富士(6E/6B/H1) | |||
|
|||
17型E(7E) 1988~2003年 1998年 連接バス、2000年 マイナーチェンジ(車体軽量化):新7E | |||
日デ U-UA440/510/520系 1990~1995年 車体:富士(7E)、西工(58MC B型) | |||
|
|||
18型E(8E) 1988~2003年 全長7m車:1996年~ | |||
日デ U-RM210系 1990~1995年 車体:富士(8E) | |||
|
|||
日デ KC-RM211系 1995~1999年 車体:富士(8E/8B)/西工(96MC/SR)、*S*:リーフサス/*A*:エアサス、WB E:3.9m/G:4.28m | |||
|
|||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki