-事業者別・型式別記録写真- |
《事業者別 - 沖縄県》
沖縄バス 路線・貸切 本社:沖縄県那覇市 南城市役所から「南城市Nバス」を委託運行 | ||||
●三菱 (呉羽・新呉羽・MBM・MFBM) | ||||
エアロスターM | ||||
U-MP218/618系 1990~1994年 三菱製車体 218:リーフサス/618:エアサス、WB K:4.8m/M:5.3m/N:5.8m/P:6.0m | ||||
|
||||
ニューエアロスター | ||||
KC-MP317/717系 1996~2000年 317:リーフサス/717:エアサス、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m、-T:高出力エンジン | ||||
|
||||
エアロスター | ||||
KL-MP33/35/37J系 2000~2005年 33:リーフサス/35:エアサス/37:エアサス ノーステップ(2002年 ノンステップに変更)、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | ||||
|
||||
QKG-MP35/38F系 2014~2017年 マイナーチェンジ 35:ワンステップ(-F)・ツーステップ(-G)/38:ノンステップ、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | ||||
|
||||
2KG/2PG-MP35/38F系 2017~年 2KG:燃費基準達成車/2PG:燃費基準+5%達成車、35:ワンステップ/38:ノンステップ、WB K:4.8m/M:5.3m/P:6.0m | ||||
|
||||
バス写真アーカイブ BUS Photo Archive (C)hazuki